協力業者 情報 |
協力業者の有無 (積極的支援) |
■全て自前で実施 □支援形態/地域等で部分委託 | |
協力業者名・委託部分 | |||
運営に 関する情報 |
実施日 実施時間 |
特定時期 | |
通年 | |||
特定健康診査の単価 | 円以下/人 | ||
特定健康診査の 実施形態 |
■施設型(■要予約・ □予約不要) | ||
■巡回型(■要予約・ □予約不要) | |||
巡回型健診の実施地域 | 熊本県八代市郡全域 | ||
救急時の応急処置体制 | ■ あり □ なし | ||
苦情に対する対応体制 | ■ あり □ なし |
更新情報 | 最終更新日 | 2007年10月29日 |
機関情報 | 機関名 | 八代市医師会健診センター |
所在地 | 〒866-0074 | |
熊本県八代市平山新町4438-5 | ||
電話番号 | 0965-35-3004 | |
FAX番号 | 0965-35-3004 | |
保健指導機関番号 | ||
窓口メールアドレス | ykenkenc@ya.magma.ne.jp | |
ホームページ | ||
経営主体 | 社団法人 八代市医師会 | |
開設者名 | 社団法人 八代市医師会 | |
管理者名 | 齋藤 正 | |
保健指導業務の統括者名 | 篠原 淑子 | |
第三者評価 | ||
認定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | ||
所属組織名 |