|
■情報提供者■ YUSUKEさん、R団員かめさん、メガニウムくんさん 感謝感謝です♪ |
| e1スターター | ID | 種類 | 内容 |
| フシギダネ | A-01-# | メロディボックスMUSIC | ポケモンのバトル |
| フシギダネ | A-02-# | メロディボックスSOUND | FM音源 |
| チコリータ | A-05-# | メロディボックスSOUND | チコリータ |
| チコリータ | A-06-# | メロディボックスMUSIC | ふられた男 |
| ヒトカゲ | A-09-# | メロディボックスPATTERN | マルマイン |
| ヒトカゲ | A-10-# | メロディボックスMUSIC | ポケモンオープニング |
| ヒノアラシ | A-13-# | メロディボックスSOUND | ヒノアラシ |
| ヒノアラシ | A-14-# | メロディボックスPATTERN | 動く人 |
| ゼニガメ | A-17-# | メロディボックスPATTERN | ピカチュウ |
| ゼニガメ | A-18-# | メロディボックスMUSIC | クラシック2 |
| ワニノコ | A-21-# | メロディボックスSOUND | ワニノコ |
| ワニノコ | A-22-# | メロディボックスPATTERN | 動く線 |
| e1基本拡張パック | ID | 種類 | 内容 |
| ナゾノクサ | B-01-# | eアニメ | あれ?クサイハナ1/2 |
| ハネッコ | B-02-# | eゲームmin | ハネッコをとばすな2/2 |
| アーボ | B-03-# | メロディボックスSOUND | カッティングギター |
| ドガース | B-04-# | メロディボックスPATTERN | グラデーション |
| キャタピー | B-05-# | eゲームmini | あつめてバタフリー1/3 |
| ポニータ | B-06-# | メロディボックスMUSIC | トキワへの移動 |
| ロコン | B-07-# | メロディボックスMUSIC | 沖縄 |
| クラブ | B-08-# | eゲームmini | およげ!ニョロボン1/6 |
| コイキング | B-09-# | eゲームmini | おおもうけキングラー1/4 |
| シェルダー | B-10-# | eゲームmini | およげ!ニョロボン2/6 |
| トサキント | B-11-# | eゲームmini | おおもうけキングラー2/4 |
| ニョロモ | B-12-# | eゲームmini | およげ!ニョロボン3/6 |
| マリル | B-13-# | eゲームmini | およげ!ニョロボン4/6 |
| ハリーセン | B-14-# | eゲームmini | もぐれサニーゴ1/2 |
| サニーゴ | B-15-# | eゲームmini | もぐれサニーゴ2/2 |
| ピカチュウ | B-16-# | メロディボックスSOUND | ピカチュウ |
| メリープ | B-17-# | メロディボックスSOUND | マリンバ |
| ケーシィ | B-18-# | メロディボックスMUSIC | クラシック1 |
| ゴース | B-19-# | メロディボックスMUSIC | 幽霊屋敷 |
| ワンリキー | B-21-# | eゲームmin | ワンリキーのしゅぎょう1/3 |
| ヨーギラス | B-22-# | メロディボックスSOUND | オーケストラヒット |
| カラカラ | B-23-# | メロディボックスSOUND | オルガン |
| イシツブテ | B-24-# | メロディボックスSOUND | ベンドゴング |
| コラッタ | B-25-# | メロディボックスSOUND | シンセベル |
| ニャース | B-26-# | メロディボックスSOUND | アゴゴ |
| ピッピ | B-27-# | eアニメ | ゆびをふるピッピ1/2 |
| ケンタロス | B-28-# | メロディボックスSOUND | オーボエ |
| ポッポ | B-30-# | メロディボックスPATTERN | ピィ |
| ミニリュウ | B-31-# | eアニメ | ありがとうカイリュー1/2 |
| デルビル | B-32-# | メロディボックスSOUND | バンジョー |
| クサイハナ | B-33-# | eアニメ | あれ?クサイハナ2/2 |
| トランセル | B-34-# | eゲームmini | あつめてバタフリー2/3 |
| ブーバー | B-35-# | eアニメ | ブビィとブーバー1/2 |
| ニョロゾ | B-36-# | eゲームmini | およげ!ニョロボン5/6 |
| ルージュラ | B-37-# | eアニメ | ルージュラのまなざし1/1 |
| ゴーリキー | B-42-# | eゲームmin | ワンリキーのしゅぎょう2/3 |
| ハクリュー | B-47-# | eアニメ | ありがとうカイリュー2/2 |
| ラッキー | B-48-# | eツール | コインフリッパー1 |
| オーキドはかせの研究 | B-58-# | eツール | バトルタイマー2(制限時間付き) |
| マサキのメンテナンス | B-59-# | eツール | コインフリッパー2(連続) |
| ウツギはかせの育てかた | B-60-# | eツール | バトルタイマー1 |
| ラフレシア | B-67-# | eアニメ | あまいかおりにさそわれて1/1 |
| バタフリー | B-68-# | eゲームmini | あつめてバタフリー3/3 |
| ギャロップ | B-74-# | eアニメ | かけぬけろ!ギャロップ1/1 |
| ブビィ | B-75-# | eアニメ | ブビィとブーバー2/2 |
| ニョロボン | B-78-# | eゲームmini | およげ!ニョロボン6/6 |
| キングラー | B-79-# | eゲームmini | おおもうけキングラー3/4 |
| パルシェン | B-80-# | eゲームmini | おおもうけキングラー4/4 |
| ピチュー | B-83-# | eゲームmini | ハネッコをとばすな2/2 |
| ミュウ | B-85-# | 隠しワザ | みちのはどう |
| カイリキー | B-88-# | eゲームmini | ワンリキーのしゅぎょう3/3 |
| ピクシー | B-91-# | eアニメ | ゆびをふるピッピ2/2 |
| カイリュー | B-93-# | eアニメ | カイリューのせかい?しゅう1/1 |
| e2地図にない町 | ID | 種類 | 内容 |
| ニドラン♂ | C-01-# | メロディボックスSOUND | テニスラケット |
| ベトベター | C-03-# | メロディボックスSOUND | ベトベター |
| イトマル | C-04-# | メロディボックスMUSIC | 悲しそうな音楽(蹴) |
| イトマル | C-05-# | メロディボックスSOUND | トランペット? |
| ハネッコ | C-06-# | メロディボックスPATTERN | ハネッコ |
| ポポッコ | C-07-# | AQマップデータ | ポポッコ2匹 |
| ガーディ | C-08-# | AQマップデータ | ガーディ |
| ガーディ | C-09-# | メロディボックスSOUND | 小太鼓?(汗) |
| デルビル | C-10-# | メロディボックスSOUND | ドラム缶 |
| コダック | C-11-# | メロディボックスPATTERN | コダック+?マーク |
| ゴルダック | C-12-a | AQマップデータ | ゴルダック |
| ゴルダック | C-12-b | 隠しワザ | スパイラルダメージ |
| トサキント | C-13-# | メロディボックスSOUND | トサキント |
| アズマオウ | C-14-# | メロディボックスSOUND | 車のエンジン音? |
| マリル | C-15-# | メロディボックスSOUND | マリル |
| ウパー | C-16-# | メロディボックスSOUND | キーボード |
| ウパー | C-17-# | メロディボックスSOUND | ピアノ |
| コイル | C-18-# | eゲームmini | ころがっていこう1/4 |
| ビリリダマ | C-19-# | eゲームmini | ころがっていこう2/4 |
| ビリリダマ | C-20-# | eゲームmini | ころがっていこう3/4 |
| スリープ | C-21-a | eゲームmini | ゆめをたべて1/7 |
| スリープ | C-21-b | eゲームmini | ゆめをたべて7/7 |
| バリヤード | C-22-a | eゲームmini | ゆめをたべて2/7 |
| バリヤード | C-22-b | メロディボックスSOUND | バリヤード |
| ムチュール | C-23-# | eゲームmini | ゆめをたべて3/7 |
| カラカラ | C-24-# | メロディボックスPATTERN | カラカラ+骨 |
| ガラガラ | C-25-# | eゲームmini | バルキートレーニング3/5 |
| エビワラー | C-26-# | eゲームmini | バルキートレーニング5/5 |
| バルキー | C-27-# | eゲームmini | バルキートレーニング1/5 |
| カポエラー | C-28-# | eゲームmini | バルキートレーニング2/5 |
| ゴマゾウ | C-29-# | eゲームmini | バルキートレーニング4/5 |
| イーブイ | C-31-# | メロディボックスSOUND | ハーモニカ? |
| ポリゴン | C-32-a | AQマップデータ | ポリゴン |
| ポリゴン | C-32-b | 隠しワザ | ミラクルビーム |
| トゲピー | C-33-# | メロディボックスSOUND | トゲピー |
| ドーブル | C-34-# | メロディボックスSOUND | トランペットみたいな・・・(汗) |
| デルビル | C-35-# | AQマップデータ | デルビル |
| コイル | C-36-# | eゲームmini | ころがっていこう4/4 |
| ヘルガー | C-37-# | AQマップデータ | ヘルガー,ドガース |
| ヌオー | C-38-# | メロディボックスMUSIC | 金・銀版「なみのり」のBGM |
| エレキッド | C-39-# | AQマップデータ | エレキッド,ドガース |
| ルージュラ | C-40-# | eゲームmini | ゆめをたべて4/7 |
| 超エネルギーリムーブ | C-44-# | メロディボックスMUSIC | R団のテーマソング |
| サイキッカー | C-45-# | AQプレイヤーデータ | サイキッカー |
| ポケモン大好きクラブ | C-46-# | AQプレイヤーデータ | 青い帽子の少年 |
| ベトベトン | C-61-# | AQマップデータ | ベトベトン |
| ワタッコ | C-63-# | AQマップデータ | ワタッコ2匹 |
| ウィンディ | C-64-# | AQマップデータ | ウィンディ |
| マルマイン | C-67-# | メロディボックスMUSIC | 明るい音楽(滅) |
| スリーパー | C-69-# | eゲームmini | ゆめをたべて5/7 |
| エーフィ | C-70-# | eゲームmini | ゆめをたべて6/7 |
| ハピナス | C-73-# | メロディボックスMUSIC | フラメンコ?(謎) |
| e3海からの風 | ID | 種類 | 内容 |
| ナゾノクサ | D-01-# | AQマップデータ | ナゾノクサ2匹 |
| パラス | D-03-# | eゲームmini | ぱくぱくエイパム2/5 |
| マダツボミ | D-04-# | eゲームmini | ヘイ!ウソッキー2/5 |
| ウツドン | D-06-# | eゲームmini | ヘイ!ウソッキー3/5 |
| タマタマ | D-07-# | eゲームmini | ぱくぱくエイパム3/5 |
| モンジャラ | D-08-# | eゲームmini | ぱくぱくエイパム4/5 |
| ストライク | D-09-# | eゲームmini | ヘイ!ウソッキー4/5 |
| カイロス | D-11-# | eゲームmini | ヘイ!ウソッキー5/5 |
| ロコン | D-12-# | AQマップデータ | ロコン,レディバ |
| ヤドン | D-15-# | AQマップデータ | ヤドン |
| テッポウオ | D-20-# | AQマップデータ | ナゾノクサ,テッポウオ |
| メリープ | D-22-# | AQマップデータ | メリープ,ドガース |
| マンキー | D-25-# | AQマップデータ | マンキー,オタチ |
| イワーク | D-26-# | eゲームmini | だいちをまもるバンギラス4/5 |
| ヨーギラス | D-27-# | eゲームmini | だいちをまもるバンギラス3/5 |
| サナギラス | D-28-# | eゲームmini | だいちをまもるバンギラス2/5 |
| ドードー | D-29-# | eゲームmini | ドードーがいく1/2 |
| ドードリオ | D-30-# | eゲームmini | ドードーがいく2/2 |
| ガルーラ | D-32-# | eゲームmini | だいちをまもるバンギラス5/5 |
| オタチ | D-33-# | AQマップデータ | オタチ |
| オオタチ | D-34-# | eゲームmini | ぱくぱくエイパム5/5 |
| エイパム | D-35-# | eゲームmini | ぱくぱくエイパム1/5 |
| ミルタンク | D-36-# | 隠しワザ | ミルクリゲイン |
| ニューラ | D-37-# | 隠しワザ | オーバースラッシュ |
| パラセクト | D-38-# | AQマップデータ | パラセクト2匹,ドガース |
| オコリザル | D-43-# | AQマップデータ | マンキー,オコリザル |
| ナッシー | D-42-# | AQマップデータ | ナッシー,ドガース |
| 森の番人 | D-47-# | AQプレイヤーデータ | 森の番人 |
| ジャグラー | D-46-# | AQプレイヤーデータ | ジャグラー |
| クリスタルエネルギー | D-53-a | ブロック崩れ | 壁パーツ(上の壁) |
| ブーストエネルギー | D-54-a | ブロック崩れ | ブロックパーツ(ノーマル?) |
| ブーストエネルギー | D-54-b | ブロック崩れ | パドルパーツ(ボールを撃てる) |
| ワープエネルギー | D-55-a | ブロック崩れ | ブロックパーツ(左側が点滅) |
| ワープエネルギー | D-55-b | ブロック崩れ | ブロックパーツ(谷形) |
| ラフレシア | D-56-# | AQマップデータ | パラセクト,ラフレシア |
| エンテイ | D-61-# | AQマップデータ | テッポウオ,エンテイ |
| デンリュウ | D-66-# | AQマップデータ | デンリュウ2匹 |
| ウソッキー | D-68-# | eゲームmini | ヘイ!ウソッキー1/5 |
| バンギラス | D-69-# | eゲームmini | だいちをまもるバンギラス1/5 |
| e4裂けた大地 | ID | 種類 | 内容 |
| ズバット | E-01-# | eゲームmini | くらやみひこう1/2 |
| ゴルバット | E-03-# | eゲームmini | くらやみひこう2/2 |
| レディバ | E-04-# | AQマップデータ | レディバ,ヒトデマン,ゴルダック |
| ヤンヤンマ | E-06-# | eゲームmini | そらをわたるピィ2/4 |
| ツボツボ | E-10-# | eゲームmini | そらをわたるピィ3/4 |
| マグマッグ | E-12-# | AQマップデータ | マグマッグ,マグカルゴ |
| ニョロモ | E-13-# | AQマップデータ | レディバ,ヒトデマン,ニョロモ |
| ヒトデマン | E-15-# | AQマップデータ | レディバ,ヒトデマン,ニョロモ |
| ピカチュウ | E-19-# | eゲームmini | ミュージックをとめないで1/4 |
| ユンゲラー | E-21-# | 隠しポケパワー | サイコキャプチャー |
| サンド | E-23-# | AQマップデータ | サンド2匹,ラッタ |
| コラッタ | E-27-# | eゲームmini | そらをわたるピィ4/4 |
| ラッタ | E-28-# | AQマップデータ | ラッタ2匹,ソーナンス |
| ニャース | E-29-# | eゲームmini | ミュージックをとめないで2/4 |
| メタモン | E-30-# | eゲームmini | うけとめてメタモン1/3 |
| ピィ | E-32-# | eゲームmini | そらをわたるピィ1/4 |
| ノコッチ | E-33-# | eゲームmini | がまんだソーナンス!2/4 |
| ブルー | E-34-# | eゲームmini | うけとめてメタモン1/3 |
| グランブル | E-35-# | eゲームmini | うけとめてメタモン1/3 |
| ヤミカラス | E-37-# | eゲームmini | がまんだソーナンス!3/4 |
| エアームド | E-38-# | AQマップデータ | エアームド |
| スターミー | E-39-# | AQマップデータ | オタチ,スターミー |
| ムウマ | E-41-# | AQマップデータ | ムウマ,ベトベトン |
| ソーナンス | E-42-# | eゲームmini | がまんだソーナンス!1/4 |
| ペルシアン | E-44-# | eゲームmini | ミュージックをとめないで3/4 |
| 砂漠のシャーマン | E-46-# | AQプレイヤーデータ | シャーマン |
| 地底探検隊 | E-48-# | AQプレイヤーデータ | 探検隊員 |
| ミステリープレートα | E-51-a | ブロック崩れ | 壁パーツ(横の壁) |
| ミステリープレートα | E-51-b | ブロック崩れ | 壁パーツ(上の壁、凸凹) |
| ミステリープレートβ | E-52-a | ブロック崩れ | 壁パーツ(横の壁・凸の逆の形(ぇ) |
| ミステリープレートβ | E-52-b | ブロック崩れ | 壁パーツ(上の壁) |
| ミステリープレートγ | E-53-a | ブロック崩れ | ブロックパーツ(横長) |
| ミステリープレートγ | E-53-b | ブロック崩れ | ブロックパーツ(横長+動くバー) |
| ミステリープレートδ | E-54-a | ブロック崩れ | ブロックパーツ(得点高め) |
| ミステリープレートδ | E-54-b | ブロック崩れ | パドルパーツ(上下にも動ける) |
| レディアン | E-57-# | 隠しポケパワー | エネキャプチャー |
| ニョロトノ | E-62-# | AQマップデータ | ニョロトノ2匹 |
| ライチュウ | E-63-# | eゲームmini | ミュージックをとめないで4/4 |
| ライコウ | E-65-# | AQマップデータ | ラッタ2匹,ライコウ |
| フーディン | E-66-# | eゲームmini | がまんだソーナンス!4/4 |
| サイドン | E-69-# | AQマップデータ | サイドン2匹 |
| e5神秘なる山 | ID | 種類 | 内容 |
| ビードル | F-01-# | eゲームmini | おしえてホーホーせんせい2/4 |
| コクーン | F-03-# | 隠しワザ | ひかるこな |
| ニドラン♀ | F-04-# | eゲームmini | クキとりごっこ2/4 |
| ニドリーナ | F-06-# | AQマップデータ | ニドリーナ3匹 |
| コンパン | F-07-# | eゲームmini | おしえてホーホーせんせい3/4 |
| モルフォン | F-08-# | 隠しポケパワー | じかんをもどす |
| ヒマナッツ | F-09-# | メロディボックスPATTERN | ヒマナッツ |
| キマワリ | F-10-# | eゲームmini | おしえてホーホーせんせい4/4 |
| ガーディ | F-11-# | eゲームmini | あるひ もりのなか2/4 |
| マグマッグ | F-12-# | AQマップデータ | マグマッグ3匹,マグカルゴ |
| パウワウ | F-14-# | AQマップデータ | パウワウ3匹 |
| コイキング | F-16-# | AQマップデータ | コイキング,ブーバー |
| ラプラス | F-17-# | 隠しワザ | ドレインアタック |
| ウリムー | F-18-# | メロディボックスPATTERN | ウリムーぶひぶひ(謎) |
| デリバード | F-19-# | AQマップデータ | デリバード(MB5個) |
| ゴース | F-22-# | AQマップデータ | ゴース3匹 |
| ゴースト | F-23-# | eゲームmini? | 名称不明(ふわゴースト)1/1 |
| ディグダ | F-25-# | メロディボックスMUSIC | クラシック(汗) |
| ダグトリオ | F-26-# | メロディボックスMUSIC | GB,自転車中のGBM |
| ゴーリキー | F-27-# | AQマップデータ | ゴーリキー,ホーホー,ニドクイン |
| グライガー | F-29-# | eゲームmini | あるひ もりのなか3/4 |
| ウリムー | F-30-# | eゲームmini | クキとりごっこ3/4 |
| プリン | F-31-# | メロディボックスSOUND | ハト時計? |
| カモネギ | F-32-# | eゲームmini | クキとりごっこ1/4 |
| カビゴン | F-33-# | メロディボックスPATTERN | ごろごろカビゴン |
| ホーホー | F-34-# | eゲームmini | おしえてホーホーせんせい1/4 |
| ププリン | F-35-# | メロディボックスSOUND | 泡 |
| ヒメグマ | F-36-# | eゲームmini? | 名称不明(ふわヒメグマ)1/1 |
| リングマ | F-37-# | eゲームmini | あるひ もりのなか1/4 |
| オドシシ | F-38-# | AQマップデータ | ゴーリキー,ホーホー,ニドクイン |
| マルマイン | F-39-# | 隠しポケパワー | エネスプリンクル |
| イノムー | F-40-# | eゲームmini | クキとりごっこ4/4 |
| プクリン | F-41-# | メロディボックスSOUND | 木琴 |
| スピードボール | F-43-# | AQマップデータ | ニューラ3匹(MB3個) |
| フレンドボール | F-44-# | AQマップデータ | (MB6個) |
| ルアーボール | F-45-# | AQマップデータ | マルマイン3匹(MB3個) |
| 遺跡ハンター | F-46-# | AQプレイヤーデータ | 遺跡ハンター |
| 釣り人 | F-47-# | AQプレイヤーデータ | 釣り人 |
| ぼんぐり職人 | F-48-# | AQプレイヤーデータ | ぼんぐり職人 |
| ミラクルスフィアα | F-49-a | ブロック崩れ | ブロックパーツ(一部点滅) |
| ミラクルスフィアα | F-49-b | ブロック崩れ | ブロックパーツ(一部移動) |
| ミラクルスフィアβ | F-50-a | ブロック崩れ | ブロックパーツ(中央が点滅) |
| ミラクルスフィアβ | F-50-b | ブロック崩れ | パドルパーツ(球をキャッチできる) |
| ミラクルスフィアγ | F-51-a | ブロック崩れ | 壁パーツ(球が当ると壊れる) |
| ミラクルスフィアγ | F-51-b | ブロック崩れ | 壁パーツ(両端+中心に四角い壁) |
| スピアー | F-57-# | AQマップデータ | スピアー3匹 |
| ニドクイン | F-58-# | eゲームmini | あるひ もりのなか4/4 |
| ウィンディ | F-59-# | メロディボックスMUSIC | GB,進化中のGBM |
| ファイヤー | F-60-# | メロディボックスMUSIC | GB,GYMのGBM |
| フリーザーNEW! | F-63-# | メロディボックスMUSIC | GBどっかのBGM(汗) |
| イノムー | F-64-# | AQマップデータ | イノムー2匹,ナゾノクサ |
| ゲンガー | F-66-# | AQマップデータ | ゲンガー,ゴース3匹 |
| ネイティオ | F-67-# | AQマップデータ | ネイティオ2匹,ラフレシア |
| カイリキー | F-68-# | AQマップデータ | レディバ3匹,カイリキー2匹,ゴーリキー |
| ヘルガー | F-70-# | AQマップデータ | ヘルガー3匹,デルビル |
| ミニマムパック | ID | 種類 | 内容 |
| フシギダネ | M-01-# | メロディボックスMUSIC | 戦闘中 |
| ナゾノクサ | M-02-# | メロディボックスSOUND | 鈴の楽器(汗) |
| ロコン | M-03-# | メロディボックスMUSIC | ハレルヤ?(汗) |
| ヒノアラシ | M-04-# | メロディボックスMUSIC | ワカバタウン |
| ワニノコ | M-05-# | eゲームmini | ウパーのおてだま3/4 |
| マリル | M-06-# | eゲームmini | ウパーのおてだま4/4 |
| チョンチー | M-07-# | eゲームmini | ウパーのおてだま1/4 |
| メリープ | M-08-# | eゲームmini | ウパーのおてだま2/4 |
| ケーシィ | M-09-# | メロディボックスSOUND | キーボード? |
| ネイティ | M-10-# | メロディボックスMUSIC | クラシックな曲・・・(汗) |
| サンド | M-11-# | メロディボックスSOUND | スクラッチ |
| ゴマゾウ | M-12-# | メロディボックスSOUND | 不明な楽器(ぉぃ) |
| 劇場限定eVs | ID | 種類 | 内容 |
| カスミのニョロトノ | N-03-# | eゲームmini | フルーツだいさくせん!1/3 |
| カスミのサニーゴ | N-04-# | eゲームmini | フルーツだいさくせん!2/3 |
| ロッシのホエルコ | N-05-# | eゲームmini | フルーツだいさくせん!3/3 |
| プロモーションカード | ID | 種類 | 内容 |
| ピカチュウ(ANA) | Z-02-# | eアニメ | ドキドキ かくれんぼ1/2 |
| ヨーギラス(ANA) | Z-03-# | eアニメ | ドキドキ かくれんぼ2/2 |
| セレビィ(NSW) | Z-04-a | eアニメ | ちいさなときわたり1/1 |
| セレビィ(トレーナーズ) | Z-04-b | 隠しワザ | ヒーリングリーフ |
| ホウオウ(コロコロ) | Z-06-# | eゲームmini | ファイアーリング1/2 |
| ギャロップ(コロコロ) | Z-07-# | eゲームmini | ファイアーリング2/2 |
| ポケモンセンタートウキョー | Z-08-# | メロディボックスMUSIC | ポケモンセンター |
| ポケモンセンターオーサカ | Z-09-# | メロディボックスMUSIC | ポケモンセンター |
| ひかるイマクニ? | Z-10-# | eゲームmini? | 名称不明(イマクニおてだま)1/1 |
| スイクン(DVD/ビデオ) | Z-14-# | メロディボックスMUSIC | 映画のOP音楽 |
| ピカチュウ(夏道景品) | Z-26-a | eゲームmini? | 名称不明(ふわピカチュウ)1/1 |
|
メロディボックス・・・ファンクションブロックを入れ替えたりして楽しむものです。 SOUND・・・音を変えるファンクションブロック MUSIC・・・メロディを変えるファンクションブロック PATTERN・・・背景を変えるファンクションブロック AQ・・・アクションQの略 ポケモンをモンスターボールで捕まえるアクションゲームです。 マップ、プレイヤーの両データが無いと遊べません。 マップデータ・・・これによって地形や出てくるポケモンが変わります。 プレイヤーデータ・・・操作するプレイヤーのデータです。 カードの種類によってプレイヤーの素早さ、ジャンプ力などが違います。 MB・・・モンスターボールの略 1つ取ると、使えるボールの数が5つ増えます。 |